|
|
 |
供水企业供水泵站自来水厂供水年表节水年表
|
|
| 企业名称 | 企业地址 | 水厂个数 | 供水能力 | 供水管道长度 |
| 广州市自来水公司 | 广州市环市西路5号 | 8(个) | 428.5(万立方米/日) | 5084(公里) |
| 广州市花都区自来水公司 | 花都区新华镇秀全大道47号 | 3(个) | 18.5(万立方米/日) | 304(公里) |
| 广州市番禺区自来水公司 | 番禺区市桥清河西路16号 | 3(个) | 57.5(万立方米/日) | 659(公里) |
| 广州市东泉供水有限公司 | 番禺区东涌镇 | 1(个) | 7(万立方米/日) | 182(公里) |
| 广州市根和供水服务有限公司 | 番禺区鱼窝头大街 | 1(个) | 2.5(万立方米/日) | 325(公里) |
| 广州市花都区赤坭镇自来水厂 | 花都区赤坭镇华贵路2号 | 1(个) | 1(万立方米/日) | 26(公里) |
| 广州市花都区侨水厂 | 花都区侨水镇 | 1(个) | 0.8(万立方米/日) | 21(公里) |
| 广州市白云区竹料镇自来水公司 | 广州市白云区竹料镇中心街 | 1(个) | 0.5(万立方米/日) | 16(公里) |
| 广州市榄核自来水有限公司 | 番禺区榄核镇镇南路115号 | 1(个) | 3(万立方米/日) | 90(公里) |
| 广州市番禺区钟村镇自来水公司 | 番禺区钟村镇锍秀路 | 1(个) | 15(万立方米/日) | 96(公里) |
| 广州市花都区狮岭水电所 | 花都区狮岭镇 | 1(个) | 1.6(万立方米/日) | 105(公里) |
| 广州市花泉供水有限公司 | 花都区东镇保良村 | 1(个) | 2(万立方米/日) | 67(公里) |
| 广州市白云区人和镇南区水厂 | 广州市白云区人和镇 | 1(个) | 4(万立方米/日) | 140(公里) |
| 广州市番禺区石碁自来水公司 | 番禺区石碁市莲路28号 | 1(个) | 12(万立方米/日) | 729(公里) |
| 广州市番禺区沙湾自来水公司 | 番禺区沙湾镇大巷涌路18 | 1(个) | 6.5(万立方米/日) | 124(公里) |
| 广州市花都区梯面自来水公司 | 花都区梯面镇大布岭 | 1(个) | 0.5(万立方米/日) | 10(公里) |
| 广州市穗北供水有限公司 | 广州市白云区九佛 | 1(个) | 1(万立方米/日) | 5(公里) |
| 广州市番禺区房地产东乡水厂 | 番禺区大石镇南浦东乡 | 1(个) | 20(万立方米/日) | 555(公里) |
| 广州神山自来水公司水厂 | 广州市白云区神山镇 | 1(个) | 2.8(万立方米/日) | 40(公里) |
| 广州市花都区炭步自来水公司 | 花都区炭步镇 | 1(个) | 2(万立方米/日) | 450(公里) |
| 广州市白云区钟落潭镇水厂 | 广州市白云区钟落潭镇沙岗岭 | 1(个) | 1.5(万立方米/日) | 50(公里) |
| 宝莱发展有限公司 | 番禺区化龙镇亭南路 | 1(个) | 2(万立方米/日) | 135(公里) |
| 广州市花都区北兴镇自来水厂 | 花都区北兴镇 | 1(个) | 1(万立方米/日) | 132(公里) |
| 广州市穗云自来水有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇新村 | 1(个) | 7(万立方米/日) | 247(公里) |
| 广州市广泉自来水有限公司 | 花都区芙蓉度假区 | 1(个) | 1(万立方米/日) | 19(公里) |
|
|
|
|
|
| 泵站名称 | 泵站地址 | 抽升能力 | 建成日期 |
| 广州市自来水公司西村水厂取水泵站 | 荔湾区罗冲围河边水源(珠江西河道) | 137(万立方米/日) | 1908 |
| 广州市自来水公司白鹤洞水厂取水泵站 | 芳村区中公路(珠江西河道) | 8(万立方米/日) | 1958.07 |
| 广州市自来水公司石溪水长取水泵站 | 丫髻沙(珠江后航道左岸) | 29(万立方米/日) | 1976.05 |
| 广州市自来水公司江村水厂取水泵站 | 白云区新市镇石马乡(流溪河流域) | 53(万立方米/日) | 1980.07 |
| 广州市自来水公司石门水厂取水泵站 | 石井黄金围海口水闸(珠江西河道) | 93(万立方米/日) | 1984.06 |
| 广州市白云区钟落潭镇水厂取水泵站 | 白云区钟落潭镇 | 1.5(万立方米/日) | 1989.01 |
| 广州市白云区竹料镇自来水公司水厂取水泵站 | 白云区竹料镇 | 0.5(万立方米/日) | 1991 |
| 花都区自来水公司秀泉水厂取水泵站 | 花都区狮岭镇 | 4(万立方米/日) | 1991.04 |
| 番禺区榄核镇北头水厂取水泵站 | 番禺区了榄核镇甘岗路3号 | 3(万立方米/日) | 1992.12 |
| 广州市根和服务有限公司大同供水厂取水泵站 | 番禺区鱼窝头镇大同村 | 1.9(万立方米/日) | 1993.07 |
| 广州市东泉供水有限公司东涌水厂取水泵站 | 番禺区东涌镇启新路94号 | 8(万立方米/日) | 1993.12 |
| 番禺区化龙宝来法占有限, | 番禺区沙化龙镇沙亭村大沙园 | 2(万立方米/日) | 1994.01 |
| 广州市穗北供水有限公司水厂取水泵站 | 白云区九佛 | 1(万立方米/日) | 1994.03 |
| 番禺区钟村镇自来水公司水厂取水泵站 | 番禺区钟村镇礼贤路2号 | 10(万立方米/日) | 1994.06 |
| 番禺市沙湾自来水公司水厂水厂取水泵站 | 番禺区沙湾镇滴泉路1号 | 7.5(万立方米/日) | 1995 |
| 花都区自来水公司巴江水厂取水泵站 | 花都区炭步镇 | 5(万立方米/日) | 1995.01 |
| 广州神山自来水公司水厂取水泵站 | 白云区神山镇 | 3(万立方米/日) | 1995.01 |
| 广州市花泉供水有限公司自来水厂取水泵站 | 花都区花东镇保良村 | 8.4(万立方米/日) | 1995.01 |
| 广州市花都区炭步自来水公司水厂取水泵站 | 花都区炭步镇步云路1号 | 6(万立方米/日) | 1995.07 |
| 番禺区自来水公司水厂取水泵站 | 番禺区东冲镇石基村 | 20(万立方米/日) | 1996 |
| 番禺区石碁镇自来水公司雁洲水厂取水泵站 | 番禺区石碁镇大刀沙村 | 15(万立方米/日) | 1996 |
| 广州市穗云自来水公司水厂取水泵站 | 白云区钟落潭镇新和 | 11(万立方米/日) | 1996.03 |
| 广州市花都区赤坭自来水厂取水泵站 | 花都区赤坭镇华贵路2号 | 2.4(万立方米/日) | 1996.09 |
| 番禺区自来水公司沙湾水厂取水泵站 | 番禺区沙湾镇涌口村 | 36(万立方米/日) | 1997 |
| 广州市花都区北兴镇自来水公司水厂取水泵站 | 花都区北兴镇江荔路36号 | 9(万立方米/日) | 1999.06 |
|
|
|
|
| 水厂名称 | 水厂地址 | 供水能力 | 建成日期 |
| 广州市自来水公司西村水厂 | 环市西路水厂路3号 | 95(万立方米/日) | 1908 |
| 广州市穗北供水有限公司水厂 | 白云区九佛 | 1(万立方米/日) | 1944.03 |
| 广州市自来水公司白鹤洞水厂 | 芳村大道4号 | 6(万立方米/日) | 1958.07 |
| 广州市自来水公司石溪水长 | 工业大道南389号 | 25(万立方米/日) | 1976.05 |
| 广州市自来水公司新唐水厂 | 增城市新塘镇大敦乡 | 63(万立方米/日) | 1977.03 |
| 广州市自来水公司江村水厂 | 新市镇石马乡 | 40(万立方米/日) | 1980.07 |
| 广州市自来水公司石门水厂 | 石井黄金为海口水闸 | 77.5(万立方米/日) | 1984.06 |
| 广州市白云区钟落潭镇水厂 | 白云区钟落潭镇 | 1.5(万立方米/日) | 1989.01 |
| 广州市白云区竹料镇自来水公司水厂 | 白云区竹料镇 | 0.5(万立方米/日) | 1991 |
| 番禺区自来水公司南沙水厂 | 番禺区焦门大桥脚 | 1.5(万立方米/日) | 1991 |
| 花都区自来水公司秀全水厂 | 花都区狮岭镇 | 4(万立方米/日) | 1991.04 |
| 番禺区石碁镇自来水公司雁洲水厂 | 番禺区石碁镇雁洲村 | 12(万立方米/日) | 1991.08 |
| 番禺区房地产东乡水厂 | 番禺区大石镇东乡村 | 20(万立方米/日) | 1992.04 |
| 番禺区榄核镇自来水有限公司榄核北斗水厂 | 番禺区榄核镇甘岗路3号 | 3(万立方米/日) | 1992.12 |
| 广州市东泉供水有限公司东涌水厂 | 番禺区东涌镇启新路94号 | 7(万立方米/日) | 1993.12 |
| 番禺区化龙宝莱发展有限公司供水厂 | 番禺区化龙镇沙亭村大沙园 | 2(万立方米/日) | 1994.01 |
| 番禺区钟村镇自来水公司水厂 | 番禺区钟村镇礼贤路2号 | 15(万立方米/日) | 1994.06 |
| 广州市花都区炭步自来水公司水厂 | 花都区炭步镇步云路1号 | 2(万立方米/日) | 1995 |
| 广州市花都区狮岭水电所水厂 | 花都区狮岭镇 | 1.6(万立方米/日) | 1995 |
| 广州市根和服务有限公司大同供水 | 番禺区鱼窝头镇大同村 | 2.5(万立方米/日) | 1995.01 |
| 广州神山自来水公司水厂 | 白云区神山镇 | 2.8(万立方米/日) | 1995.01 |
| 广州市花泉供水有限公司自来水厂 | 花都区花东镇保良村 | 2(万立方米/日) | 1995.01 |
| 花都区自来水公司巴江水厂 | 花都区炭步镇 | 5(万立方米/日) | 1995.01 |
| 番禺区沙湾自来水公司水厂 | 番禺区沙湾镇滴泉路1号 | 6.5(万立方米/日) | 1995.09 |
| 广州市花都区梯面镇自来水公司水厂 | 花都区梯面镇金梯大道11号 | 0.5(万立方米/日) | 1996 |
|
|
|
|
| 供水年表 |
| 年份 | 2004年 |
| 一、自来水厂数 | 36(个) |
| 二、综合生产能力 | 599.2(万立方米/日) |
| 三、供水管道长度 | 11532(公里) |
| 四、供水总量 | 170969(万立方米) |
| 五、.售水总量 | 150044(万立方米) |
| 其中:生产运营用水 | 42199(万立方米) |
| 其中:公共服务用水 | 34296(万立方米) |
| 其中:居民家庭用水 | 73549(万立方米) |
| 六、平均日供水量 | 468.41(万立方米) |
| 七、广州市自来水公司最高日供水量 | 393(万立方米) |
| 八、用水人口数 | 588.57(万人) |
| 九、人均日生活用水量 | 502(升) |
| 其中:居民人均日生活用水量 | 355(升) |
| 十、用水普及率 | 11532(%) |
|
2004年
|
|
|
|
| 供水年表 |
| 年份 | 2004年 |
| 一、计划用水户 | 3399(户) |
| 其中:工业 | 576(户) |
| 二、计划用水量 | 48221(万立方米) |
| 其中:工业 | 8956(万立方米) |
| 三、实际用水量 | 171966(万立方米) |
| 其中:工业 | 145123(万立方米) |
| 其中:重复利用量 | 139771(万立方米) |
| 四、节约用水量 | 16026(万立方米) |
| 其中:工业 | 3604(万立方米) |
| 五、工业用水重复利用率 | 83.8(%) |
|
2004年
|
|
|
|
资料来源:广州市市政园林局2005年统计年鉴 |
|
|