广州市供水年表
指标 计算单位 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
一、自来水厂个数 16 35 35 35 36 36 39
二、综合生产能力 万立方米/日 355 489 513 514.2 599.2 651.9 640.3
三、供水管道长度 公里 5168 9557 10300 11169 11532 12064 12495
四、供水面积 平方公里 514 1423 1615 1617 1667 1713 2172
五、供水总量 万立方米 124958 148078 152263 161538 170969 172876 172997
六、售水总量 万立方米 109943 129899 133051 141386 15004 151101 145381
其中:生产运营用水 万立方米 26379 35649 35606 38960 42199 40733 43007
        公共服务用水 万立方米 83564 94250 32180 32641 34296 35821 31240
        居民家庭用水 万立方米 65265 69785 73549 74548 69850
        其他用水 万立方米             1284
七、平均日供水量 万立方米 341 406 417 443 468 474 474
八、广州市自来水公司最高供水量 万立方米 375 380 375 387 393 433 408
九、用水人口数 万人 412 549 561 571 589 606 606
十、人均日用水量 554 471 477 490 502 499 457
其中:居民人均日用水量 357 330 319 335 335 337 316
十一、用水普及率 % 99.01 95.09 96.02 97.09 99.11 98.24 96.94
注:
  • 统计范围:2000年前为广州市八区公共供水企业;2001年后为广州市十区公共供水企业,不包括企业自建设施供水。
  • 人均日生活用水量、居民人均日生活用水量不含流动人口。
  • 2006年用水普及率统计范围有调整,故与上年不可比。
  • 此表来源:广州市自来水年鉴。