广州市节水年表
指标 计算单位 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
一、计划用水户 3166 3169 3172 2814 3399 4247 4252
其中:工业 366 618 610 562 576 706 740
二、计划用水量 万立方米 49480 46193 42507 43537 48221 42158 45883
其中:工业 万立方米   12707 12132 12306 8956 10185 10399
三、实际用水量 万立方米 152922 147499 148675 144865 171645 169854 156293
其中:工业 万立方米   122813 125765 120944 144802 141158 129155
     1、新水取用量 万立方米           36654 34586
     2、重复利用量 万立方米 116595 113522 116826 112378 139771 133200 121707
四、节约用水量 万立方米 13153 12216 10658 11050 16026 5504 11297
其中:工业 万立方米   3416 3193 3740 3604 2227 2951
五、工业用水重复利率 % 79.43 80.97 80.27 76.31 78.2 83.05 84.8
注:
  • 重复利用量不包电厂。
  • 此表来源:广州市自来水年鉴。