广州市供水区表
指标 计算单位 2006年期末数 其中
市自来水公司 白云区
供水企业
罗岗区
供水企业
番禺区
供水企业
南沙区
供水企业
花都区
供水企业
一、自来水厂个数 39 8 6 3 10 0 12
二、综合生产能力 万立方米 640.3 439.5 17.0 0.8 145.5 0 37.5
三、供水管道长度 公里 12495 5148 576 636 4131 519 1486
四、供水面积 平方公里 2172 486 181 153 933 243 177
五、供水总量 万立方米 172997 128042 3335 308 34517   6795
六、售水总量 万立方米 145381 104145 3006 231 31598   6400
其中:生产运营用水 万立方米 43007 20079 1487 126 19013   2301
        公共服务用水 万立方米 31240 26394 195 0 4272   378
        居民家庭用水 万立方米 69850 57041 1299 105 8183   3221
        其他用水 万立方米 1284 631 25 0 130   500
七、平均日供水量 万立方米 474 351 9 1 95   19
八、广州市自来水公司最高供水量 万立方米 408 408          
九、用水人口数 万人 606 416 21 3 94 15 58
十、人均日用水量 457            
其中:居民人均日用水量 316            
十一、用水普及率 % 96.94            
注:
  • 广州市共有17家转供水企业,其中白云区2家、罗岗区1家、番禺区9家、南沙区5家。
  • 此表来源:广州市自来水年鉴。